Veröffentlichungen nach EnWG
Netzstrukturdaten (§23c Abs.1 Nr. 1-10 EnWG)
Stand: 31.12.2025
| Stromkreislängen (§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) | [km] |
|---|---|
|
Mittelspannung MS-Kabel Niederspannung NS-Kabel Mittelspannung MS-Freileitung Niederspannung NS-Freileitung |
38,0 178,6 0,0 0,0 |
| Installierte Leistung (§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG) | [kVA] |
|
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) |
29.480 12.540 |
|
Entnommene Jahresarbeit (§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[kWh] |
|
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
23.420.608 13.770.651 20.889.127 |
|
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[Stück] |
|
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
49 43 5.826 |
| Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) | [Stück] |
| Netzebene NS | 81 |
| Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem (§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG) | [Stück] |
| Netzebene NS | 80 |
| Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont (§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG) | [Stück] |
|
Mittelspannung (MS) größer 3 Monate Mittelspannung (MS) größer 6 Monate Mittelspannung (MS) Anschlüsse Gesamt Niederspannung (NS) größer 3 Monate Niederspannung (NS) größer 6 Monate Niederspannung (NS) Anschlüsse Gesamt |
0 1 1 0 0 689 |
| Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG (§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG) | [Stück] |
| 0 | |
| Einwohnerzahl (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | [Personen] |
| Netzgebiet | 8.649 |
| Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | [qkm] |
|
Versorgte Fläche Geographische Fläche |
3,84 12,31 |
| Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | [Stück] |
|
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) sonstige Entnahmestellen (SLP) |
24 5.806 |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber (§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG) | strotög GmbH |
| Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen (§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG) | a.vogl@strotoeg.net |
| Veröffentlichungsstand: 01.04.2026 | |
Netzstrukturdaten (§23c Abs.3 Nr.1,5,6 EnWG)
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)
| Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
|---|---|---|---|---|
| Netzebne MS | 6.029 | 14.01.25 07:30 | 21.652.516 | xlsx |
| Umspannebene MS/NS | 4.393 | 25.11.25 18:00 | 13.909.749 | xlsx |
| Netzebene NS | 4.393 | 25.11.25 18:00 | 13.812.381 | xlsx |
| *) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2026 | ||||
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)
| Mittelspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
|---|---|---|
| Januar | 35.983 | |
| Februar | 74.221 | |
| März | 145.625 | |
| April | 225.115 | |
| Mai | 254.462 | |
| Juni | 285.817 | |
| Juli | 200.292 | |
| August | 191.413 | |
| September | 117.151 | |
| Oktober | 79.379 | |
| November | 35.849 | |
| Dezember | 17.650 | |
| Gesamt | 1.662.956 | xlsx |
| Stand: 01.04.2026 | ||
| Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
| Januar | 0 | |
| Februar | 0 | |
| März | 0 | |
| April | 0 | |
| Mai | 0 | |
| Juni | 0 | |
| Juli | 0 | |
| August | 0 | |
| September | 0 | |
| Oktober | 0 | |
| November | 0 | |
| Dezember | 0 | |
| Gesamt | 0 | xlsx |
| Stand: 01.04.2026 | ||
| Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
| Januar | 408.907 | |
| Februar | 625.841 | |
| März | 1.028.969 | |
| April | 1.434.741 | |
| Mai | 1.521.503 | |
| Juni | 1.666.042 | |
| Juli | 1.356.566 | |
| August | 1.448.212 | |
| September | 966.092 | |
| Oktober | 676.677 | |
| November | 424.515 | |
| Dezember | 318.683 | |
| Gesamt | 11.876.747 | xlsx |
| Stand: 01.04.2026 | ||
Netzverluste (§10(2) StromNEV & §23c Abs. 3 Nr.2,7 EnWG / §23 Abs. 3 Nr. 3,4 EnWG)
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh | Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
|---|---|---|---|
| Netzebene MS | 0,50% | 117.691 | |
| Umspannebene MS/NS | 0,70% | 97.368 | |
| Netzebene NS | 0,77% | 163.133 | |
| Gesamt | 1,23% | 378.193 | 14,64 |
| Stand: 01.04.2026 | |||
