Veröffentlichungen nach EnWG
Netzstrukturdaten (§23c Abs.1 Nr. 1-10 EnWG)
Stand: 01.04.2023
Stromkreislängen (§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) | [km] |
---|---|
Mittelspannung MS-Kabel Niederspannung NS-Kabel Mittelspannung MS-Freileitung Niederspannung NS-Freileitung |
36,9 175,3 0,0 0,0 |
Installierte Leistung (§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG) | [kVA] |
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) |
26.580 10.280 |
Entnommene Jahresarbeit (§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[kWh] |
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
26.425.176 14.019.866 21.371.114 |
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[Stück] |
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
43 45 5.526 |
Einwohnerzahl (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | [Personen] |
Netzgebiet | 8.519 |
Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | [qkm] |
Versorgte Fläche Geographische Fläche |
3,74 12,31 |
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | [Stück] |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) sonstige Entnahmestellen (SLP) |
33 5.886 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber (§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG) | strotög GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen (§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG) | a.vogl@strotoeg.net |
Veröffentlichungsstand: 01.04.2023 |
Netzstrukturdaten (§23c Abs.3 Nr.1,5,6 EnWG)
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Last-gang |
---|---|---|---|---|
Netzebne MS | 6.595 | 26.01.22 17:45 | 24.515.023 | xlsx |
Umspannebene MS/NS | 4.494 | 12.01.22 17:45 | 14.161.481 | xlsx |
Netzebene NS | 4.408 | 12.01.22 17:45 | 14.019.866 | xlsx |
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2023 |
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)
Mittelspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
---|---|---|
Januar | 14.924 | |
Februar | 39.569 | |
März | 110.356 | |
April | 118.530 | |
Mai | 157.112 | |
Juni | 168.938 | |
Juli | 163.612 | |
August | 135.572 | |
September | 87.792 | |
Oktober | 66.068 | |
November | 27.002 | |
Dezember | 13.734 | |
Gesamt | 1.103.207 | xlsx |
Stand: 01.04.2023 | ||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
Januar | 0 | |
Februar | 0 | |
März | 0 | |
April | 0 | |
Mai | 0 | |
Juni | 0 | |
Juli | 0 | |
August | 0 | |
September | 0 | |
Oktober | 0 | |
November | 0 | |
Dezember | 0 | |
Gesamt | 0 | xlsx |
Stand: 01.04.2023 | ||
Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
Januar | 340.833 | |
Februar | 578.157 | |
März | 1.037.639 | |
April | 1.014.681 | |
Mai | 1.361.780 | |
Juni | 1.404.317 | |
Juli | 1.399.082 | |
August | 1.237.088 | |
September | 808.273 | |
Oktober | 650.885 | |
November | 441.975 | |
Dezember | 315.448 | |
Gesamt | 10.590.157 | xlsx |
Stand: 01.04.2023 |
Netzverluste (§10(2) StromNEV & §23c Abs. 3 Nr.2,7 EnWG / §23 Abs. 3 Nr. 3,4 EnWG)
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh | Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
---|---|---|---|
Netzebene MS | 0,50% | 132.790 | |
Umspannebene MS/NS | 1,00% | 141.615 | |
Netzebene NS | 1,04% | 223.777 | |
Gesamt | 1,46% | 498.182 | 6,64 |
Stand: 01.04.2023 |