Veröffentlichungen nach EnWG
Netzstrukturdaten (§23c Abs.1 Nr. 1-10 EnWG)
Stand: 31.12.2023
Stromkreislängen (§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) | [km] |
---|---|
Mittelspannung MS-Kabel Niederspannung NS-Kabel Mittelspannung MS-Freileitung Niederspannung NS-Freileitung |
36,9 176,1 0,0 0,0 |
Installierte Leistung (§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG) | [kVA] |
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) |
26.960 10.280 |
Entnommene Jahresarbeit (§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[kWh] |
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
25.323.222 13.067.760 19.687.094 |
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG) (Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze) |
[Stück] |
Netzebene MS Umspannebene MS/NS Netzebene NS |
43 43 5.931 |
Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) | [Stück] |
Niederspannung (NS) | 0 |
Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem (§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG) | [Stück] |
Netzebene NS | 0 |
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont (§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG) | [Stück] |
Mittelspannung (MS) größer 3 Monate Mittelspannung (MS) größer 6 Monate Niederspannung (NS) größer 3 Monate Niederspannung (NS) größer 6 Monate |
0 1 0 0 |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG (§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG) | [Stück] |
0 | |
Einwohnerzahl (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | [Personen] |
Netzgebiet | 8.586 |
Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | [qkm] |
Versorgte Fläche Geographische Fläche |
3,77 12,31 |
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | [Stück] |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) sonstige Entnahmestellen (SLP) |
23 5.911 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber (§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG) | strotög GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen (§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG) | a.vogl@strotoeg.net |
Veröffentlichungsstand: 01.04.2024 |
Netzstrukturdaten (§23c Abs.3 Nr.1,5,6 EnWG)
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Last-gang |
---|---|---|---|---|
Netzebne MS | 6.480 | 04.12.23 17:30 | 23.357.941 | xlsx |
Umspannebene MS/NS | 4.471 | 04.12.23 17:45 | 13.195.768 | xlsx |
Netzebene NS | 4.379 | 04.12.23 17:45 | 13.063.811 | xlsx |
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2024 |
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)
Mittelspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
---|---|---|
Januar | 17.838 | |
Februar | 46.190 | |
März | 89.846 | |
April | 118.937 | |
Mai | 171.474 | |
Juni | 188.854 | |
Juli | 190.874 | |
August | 151.378 | |
September | 193.114 | |
Oktober | 115.070 | |
November | 43.999 | |
Dezember | 23.249 | |
Gesamt | 1.350.822 | xlsx |
Stand: 01.04.2024 | ||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
Januar | 0 | |
Februar | 0 | |
März | 0 | |
April | 0 | |
Mai | 0 | |
Juni | 0 | |
Juli | 0 | |
August | 0 | |
September | 0 | |
Oktober | 0 | |
November | 0 | |
Dezember | 0 | |
Gesamt | 0 | xlsx |
Stand: 01.04.2023 | ||
Niederspannung | Einspeisung in kWh | Lastgang |
Januar | 405.554 | |
Februar | 610.764 | |
März | 868.661 | |
April | 1.007.197 | |
Mai | 1.276.512 | |
Juni | 1.302.967 | |
Juli | 1.429.866 | |
August | 1.195.728 | |
September | 1.195.055 | |
Oktober | 769.282 | |
November | 462.322 | |
Dezember | 303.209 | |
Gesamt | 10.827.116 | xlsx |
Stand: 01.04.2024 |
Netzverluste (§10(2) StromNEV & §23c Abs. 3 Nr.2,7 EnWG / §23 Abs. 3 Nr. 3,4 EnWG)
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh | Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
---|---|---|---|
Netzebene MS | 0,50% | 127.252 | |
Umspannebene MS/NS | 1,00% | 131.998 | |
Netzebene NS | 3,82% | 782.587 | |
Gesamt | 3,17% | 1.041.837 | 26,17 |
Stand: 01.04.2024 |